Содержание:
30 xi Частота,fi xi*fi Накопленная частота,S (xi-x_cp)*f (xi-x_cp)^2*fi
36 30 2 60 2 60,00 1 800,00 Статистический ряд Выборочный ряд
32 31 3 93 5 93,00 2 883,00 xi fi xi fi/f
35 32 3 96 8 96,00 3 072,00
30 33 1 33 9 33,00 1 089,00
36 34 3 102 12 102,00 3 468,00
32 35 8 280 20 280,00 9 800,00
35 36 5 180 25 180,00 6 480,00
36 37 4 148 29 148,00 5 476,00
31 38 1 38 30 38,00 1 444,00
35 Итого 30 1030 1030 35512,00
36 Средние значения 34,33 34,33 1183,73
31 x_cp=
35 Дисперсия Матеатическое ожидание 0,00
36 Среднеквадратическое
32 Размах
35 Мода
34 Медиана
31 Предельная ошибка выборки #ЧИСЛО!
35 Доверительный инервал (34,33-0,83; 34,33+0,83)=(33,50;35,16)
34
37
35
33
37
34
35
37
37
38