Практическое задание: вероятностные модели (9 лабораторных работ)

Скачать демо-версию работы
  • Содержание:

    Лабораторная работа №1. Экспериментальный анализ временного ряда
    Цель работы: «Приобретение практических навыков по статистической обработке результатов наблюдений и ознакомление с основными характеристиками одномерной случайной величины»
    Содержание отчета к работе:
    Данные приведенные ниже варианты заданий (таблица 1), представляют собой выборку из результатов наблюдений одномерной случайной величины объемом пятьдесят значений).
    Вариант задания
    Данные приведенные ниже варианты заданий (таблица 1), представляют собой выборку из результатов наблюдений одномерной случайной величины объемом пятьдесят значений).
    Таблица 1 – Варианты заданий к лабораторной работе №1
    № п/п Вар 1 Вар 2 Вар 3 Вар 4 Вар 5 Вар 6 Вар 7 Вар 8 Вар 9 Вар 10 Вар 11 Вар 12 Вар 13 Вар 14 Вар 15 Вар 16 Вар 17 Вар 18 Вар 19 Вар 20
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1 5 3 7 12 7 4 6 2 10 9 5 3 7 12 4 7 6 2 10 9
    2 2 8 6 10 9 9 7 7 2 5 2 8 6 10 9 9 7 7 2 5
    3 7 14 5 9 9 6 0 10 2 7 7 14 5 9 6 9 0 10 2 7
    4 5 4 7 14 13 7 13 7 2 4 5 4 7 14 7 13 13 7 2 4
    5 6 1 3 1 6 10 6 7 3 2 6 1 3 1 10 6 6 7 3 2
    6 2 4 6 7 4 6 5 8 1 7 2 4 6 7 6 4 5 8 1 7
    7 2 7 3 4 7 8 8 4 1 4 2 7 3 4 8 7 8 4 1 4
    8 6 7 8 1 11 3 12 7 4 7 6 7 8 1 3 11 12 7 4 7
    9 5 11 5 7 12 8 2 8 6 13 5 11 5 7 8 12 2 8 6 13
    10 4 10 5 14 13 7 11 6 2 4 4 10 5 14 7 13 11 6 2 4
    11 3 6 4 7 9 1 12 6 5 6 3 6 4 7 1 9 12 6 5 6
    12 6 8 3 5 9 3 10 11 2 8 6 8 3 5 3 9 10 11 2 8
    13 3 6 5 3 8 10 9 7 3 4 3 6 5 3 10 8 9 7 3 4
    14 2 8 5 13 12 10 8 6 6 7 2 8 5 13 10 12 8 6 6 7
    15 2 6 5 5 12 6 16 5 3 7 2 6 5 5 6 12 16 5 3 7
    16 4 1 5 6 13 8 11 12 4 8 4 1 5 6 8 13 11 12 4 8
    17 2 8 5 4 13 8 13 8 4 1 2 8 5 4 8 13 13 8 4 1
    18 4 10 6 1 8 9 8 10 1 3 4 10 6 1 9 8 8 10 1 3
    19 6 14 5 3 5 6 11 2 3 3 6 14 5 3 6 5 11 2 3 3
    20 5 9 5 13 10 8 10 12 2 2 5 9 5 13 8 10 10 12 2 2
    21 1 6 3 5 13 7 8 7 6 7 1 6 3 5 7 13 8 7 6 7
    22 7 13 8 3 5 7 9 11 3 10 7 13 8 3 7 5 9 11 3 10
    23 4 1 1 2 5 8 5 5 6 9 4 1 1 2 8 5 5 5 6 9
    24 5 0 5 13 8 7 11 12 4 9 5 0 5 13 7 8 11 12 4 9
    25 3 13 8 9 5 10 5 7 7 7 3 13 8 9 10 5 5 7 7 7
    26 3 2 6 13 12 7 10 2 5 5 3 2 6 13 7 12 10 2 5 5
    …………………..

  • Выдержка из работы:

    Лабораторная работа №1. Экспериментальный анализ временного ряда
    Цель работы: «Приобретение практических навыков по статистической обработке результатов наблюдений и ознакомление с основными характеристиками одномерной случайной величины»
    Содержание отчета к работе:
    Данные приведенные ниже варианты заданий (таблица 1), представляют собой выборку из результатов наблюдений одномерной случайной величины объемом пятьдесят значений).
    Вариант задания
    Данные приведенные ниже варианты заданий (таблица 1), представляют собой выборку из результатов наблюдений одномерной случайной величины объемом пятьдесят значений).
    Таблица 1 – Варианты заданий к лабораторной работе №1
    № п/п Вар 1 Вар 2 Вар 3 Вар 4 Вар 5 Вар 6 Вар 7 Вар 8 Вар 9 Вар 10 Вар 11 Вар 12 Вар 13 Вар 14 Вар 15 Вар 16 Вар 17 Вар 18 Вар 19 Вар 20
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1 5 3 7 12 7 4 6 2 10 9 5 3 7 12 4 7 6 2 10 9
    2 2 8 6 10 9 9 7 7 2 5 2 8 6 10 9 9 7 7 2 5
    3 7 14 5 9 9 6 0 10 2 7 7 14 5 9 6 9 0 10 2 7
    4 5 4 7 14 13 7 13 7 2 4 5 4 7 14 7 13 13 7 2 4
    5 6 1 3 1 6 10 6 7 3 2 6 1 3 1 10 6 6 7 3 2
    6 2 4 6 7 4 6 5 8 1 7 2 4 6 7 6 4 5 8 1 7
    7 2 7 3 4 7 8 8 4 1 4 2 7 3 4 8 7 8 4 1 4
    8 6 7 8 1 11 3 12 7 4 7 6 7 8 1 3 11 12 7 4 7
    9 5 11 5 7 12 8 2 8 6 13 5 11 5 7 8 12 2 8 6 13
    10 4 10 5 14 13 7 11 6 2 4 4 10 5 14 7 13 11 6 2 4
    11 3 6 4 7 9 1 12 6 5 6 3 6 4 7 1 9 12 6 5 6
    12 6 8 3 5 9 3 10 11 2 8 6 8 3 5 3 9 10 11 2 8
    13 3 6 5 3 8 10 9 7 3 4 3 6 5 3 10 8 9 7 3 4
    14 2 8 5 13 12 10 8 6 6 7 2 8 5 13 10 12 8 6 6 7
    15 2 6 5 5 12 6 16 5 3 7 2 6 5 5 6 12 16 5 3 7
    16 4 1 5 6 13 8 11 12 4 8 4 1 5 6 8 13 11 12 4 8
    17 2 8 5 4 13 8 13 8 4 1 2 8 5 4 8 13 13 8 4 1
    18 4 10 6 1 8 9 8 10 1 3 4 10 6 1 9 8 8 10 1 3
    19 6 14 5 3 5 6 11 2 3 3 6 14 5 3 6 5 11 2 3 3
    20 5 9 5 13 10 8 10 12 2 2 5 9 5 13 8 10 10 12 2 2
    21 1 6 3 5 13 7 8 7 6 7 1 6 3 5 7 13 8 7 6 7
    22 7 13 8 3 5 7 9 11 3 10 7 13 8 3 7 5 9 11 3 10
    23 4 1 1 2 5 8 5 5 6 9 4 1 1 2 8 5 5 5 6 9
    24 5 0 5 13 8 7 11 12 4 9 5 0 5 13 7 8 11 12 4 9
    25 3 13 8 9 5 10 5 7 7 7 3 13 8 9 10 5 5 7 7 7
    26 3 2 6 13 12 7 10 2 5 5 3 2 6 13 7 12 10 2 5 5
    …………………..

Не подошла работа?

Закажите написание эксклюзивной работы по Вашим требованиям